Лесопильная линия на базе бревнопильного станка «Форта» с возвратом необрезной доски
Состав линии
| 1 | Загрузочная эстакада | шт. | 1 |
| 2 | Механизм поштучной выдачи | шт. | 1 |
| 3 | Кантователь бревен вальцовый | шт. | 1 |
| 4 | Стол подающий 1,5 м | шт. | 1 |
| 5 | Бревнопильный станок Форта-500 | шт. | 1 |
| 8 | Многопильный станок МДС-210 (90 кВт) | шт. | 1 |
| 12 | Многопильный кромкообрезной станок МКС-800 | шт. | 1 |
| 6 | Рольганг разобщитель 6,5 м | шт. | 1 |
| 7 | Центрователь лафета | шт. | 1 |
| 9 | Рольганг с цепным сбрасывателем | шт. | 1 |
| 10 | Транспортер поперечный отводной 4,75 м | шт. | 1 |
| 11 | Рольганг подающий неприводной | компл. | 1 |
| 13 | Рольганг приводной без привода 5,5 м узкий | шт. | 1 |
| 14 | Рольганг приводной с приводом 5,5 м узкий | шт. | 1 |
| 15 | Рольганг в винтовым сбрасывателем | шт. | 1 |
| 16 | Сортировочный стол 13 м | шт. | 1 |
| 17 | Тележка накопитель | шт. | 6 |
| 18 | Рольганг с винтовым сбрасывателем узкий (спец) | шт. | 1 |
| 19 | Транспортер скребковый Z-образный 13 м | шт. | 2 |
| 20 | Транспортер ленточный 12 м | шт. | 2 |
| 21 | Вентилятор и циклон с механической разгрузкой | шт. | 3 |
| 22 | Рольганг с винтовым сбрасывателем узкий | шт. | 1 |
| 23 | Стапель для поднятия высоты бревнопильного и многопильного станков | компл. | 1 |
| 24 | Стапеля для поднятия высот механизации | компл. | 1 |
| 25 | Шкафы управления | компл. | 1 |
Бревнопильный станок «Форта»
Брусующий круглопильный цепной станок «Форта» — предназначен для продольной распиловки круглых лесоматериалов (бревен) с целью получения бруса (лафета), необрезной доски и горбыля. Станок может устанавливаться как отдельное оборудование, так и в составе лесопильной линии.
Рама станка выполнена с существенным запасом прочности. Такая конструкция обеспечивает постоянно стабильное и точное положение станка, что гарантирует высокое качество поверхности и хорошую геометрию готовой продукции даже в суровых зимних условиях.
Преимущества
- Двухвальная система пиления
- Использование в неотапливаемых помещениях.
- Использование пил меньшего диаметра дает тоньше пропил и больше полезный выход.
- Отсутствие специального фундамента.
- Пиление как делового леса ⌀18-45 см, так и тонкомера и баланса ⌀10-18 см.
Технические характеристики
| Форта-500 | Форта-630 | |
| Минимальный диаметр бревна, мм | 100 | 100 |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 340 | 450 |
| Минимальная длина бревна, мм | 1200 | 1200 |
| Диаметр пил, мм | 500 | 630 |
| Диаметры пильных валов, мм | 70 | 70 |
| Число оборотов пильных валов, об/мин | 1500 | 1500 |
| Мощность двигателей пильных валов, кВт | 37, 45, 55, 75, 90 на заказ | 37, 45, 55, 75, 90 на заказ |
| Максимальное количество резов | 4 | 6 |
| Скорость подачи, м/мин | 0-20 | 0-20 |
| Габариты станка ДхШхВ, мм | 6000х2000х1750 | 6000х2000х1750 |
| Приблизительный вес, кг | 4000 | 4150 |
Многопильный двухвальный станок МДС-170, МДС-210, МДС-250
Предназначен для продольной распиловки круглыми пилами двух-трех-четырехкантного бруса на доски или обрезной брус и раскроя досок на заготовки заданной толщины при механизированной подаче.
Подача заготовки осуществляется двумя цепными транспортерами и приводными вальцами, которые обеспечивают идеальную геометрию и высокую скорость пиления до 40 м/мин. Бесступенчатая электронная регулировка скорости подачи позволяет подобрать оптимальный режим пиления. Станок неприхотлив в работе, устанавливается на ровную бетонную площадку.
Технические характеристики
| Максимальная толщина бруса, мм | 170/130 | 210/150 | 250/150 |
| Максимальная ширина бруса, мм | 700 | 700 | 700 |
| Диаметр пил на нижнем валу, мм | 300 — 400 | 350 — 450 | 400 — 450 |
| Диаметр пил на верхнем валу, мм | 300 | 350 | 400 |
| Минимальная длина бруса, мм | 1500 (1200– опция) | 1500 | 1500 |
| Диаметры пильных валов, мм | 75 | 75 | 75 |
| Расстояние между крайними пилами, мм | 610 | 610 | 610 |
| Число оборотов пильных валов, об/мин | 3800 | 3800 | 3350 |
| Мощность двигателей пильных валов, кВт | 37, 45, 55, 75 по заказу | 37, 45, 55, 75, 90 по заказу |
45, 55, 75, 90 по заказу |
| Скорость подачи, м/мин | 3-30 (5-40) | 3-30 (5-40) | 3-30 (5-40) |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 4 | 4 | 4 |
| Размеры станка ДхШхВ, мм | 3250х2250х1700 | 3350х2250х1750 | 3350х2250х1800 |
| Приблизительный вес, кг | 3300 | 3650 | 4000 |
Многопильный кромкообрезной станок МКС-800
Станок МКС 800 используется для кромления необрезного пиломатериала в лесопильных линиях высокой производительности. Может использоваться как многопильный станок для изготовления ламели и палетной доски, а также для производства заготовок в мебельном и столярном производстве.
Изящный станок оборудован длинным пильным валом и обеспечивает высокую производительность и идеальную геометрию продукции. Станок неприхотлив, удобен в работе и настройке. Два ряда когтевой защиты обеспечивают высокий уровень безопасности.
Станок МКС-800 оснащен двумя приводными прижимными вальцами большого диаметра и четыремя приводными нижними вальцами. Это позволяет работать с пиломатериалом различной толщины без перенастроек положения прижимных вальцов по высоте. В итоге это существенно увеличивает производительность станка при работе с несортированным пиломатериалом.
Наличие стола над пильным валом устраняет вибрации концов досок на входе и на выходе пил и обеспечивает чистый выход опилок без примеси срезок и щепы.
Технические характеристики
| Максимальная высота пропила, мм | 90 |
| Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 780 |
| Ширина на входе, мм | 850 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 800 |
| Скорость подачи (изменяется шкивами), м/мин | 30, 40, 50 |
| Бесступенчатая регулировка скорости подачи | опция |
| Скорость подачи с использованием инвертора, м/мин | до 70 |
| Диаметр пилы, мм | 350 |
| Посадочный диаметр пилы, мм | 75 |
| Положение дисковой пилы | стойко-постоянное |
| Мощность двигателя привода пильного вала, кВт | 15 ( 18, 22, 30) |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 (2,2) |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 3700 |
| Габариты станка (Д х Ш х В), мм | 1550х1200х1700 |
| Вес станка, кг | 2200 |



